Aderleitung Ym 16 gelb/grün
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Produktkategorie | Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung |
| Überverpackung | 6600 |
| Katalogtext | YM 16 GE/GN |
| Type | H07V-R 16 GE/GN |
| Hersteller Artikelnummer | YM 16 GE/GN |
| Hersteller EAN | 9010535000612 |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| Aufmachung | 100 M |
| Kupfergewicht | 16, kg pro 100 M |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Leiter-Nennquerschnitt | 16 mm² |
| AWG-Größe | 6 |
| Leiterdurchmesser | 4,51 mm |
| Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Ader-Farbe | grün/gelb |
| Schirm | nein |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
| Flammwidrig | nach IEC/EN 60332-1-2 |
| Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
| Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | nein |
| Außendurchmesser ca. | 7 mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | 5 bis 70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 bis 70 °C |
| Nennspannung U0 | 450 V |
| Nennspannung U | 750 V |
| Geeignet als Installationskabel | ja |
NAITEC Multisplit 12 kW + 5x Onyx 3,5 kW
Victron Cerbo GX Systemüberwachung
Huawei LUNA2000-7-E1
PVC-Panzerflexrohr Ø 25 mm FXPS biegsam schwer schwarz 50m
Huawei SUN2000-8KTL-M1
Zendure SolarFlow PV-Hub 2000 + 1x Zusatzbatterie 1920Wh (AB2000)
Hoymiles HMS-1600-4T Microinverter Modulwechselrichter
Huawei LUNA2000-14-S1
Huawei SUN5000-12K-MAP0
Invertech IS-080 Mikrowechselrichter
DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
Victron MK3-USB VE.Bus zu USB Interface
Huawei LUNA2000-200KWH-2H1 Smart String ESS
Victron Frontblende weiß für EV Charging Station NS
Solarkabel 1x4mm² schwarz H1Z2Z2-K
Huawei SUN2000-2KTL-L1
Huawei SUN5000-25K-MB0
Solarkabel H1Z2Z2-K 1X6 500m WH/BK TÜV Kabeltrommel 


Derzeit gibt es keine Bewertungen.