Invertech IS-080
Maximieren Sie Ihren Solarertrag – Modul für Modul!
Entdecken Sie unser intelligentes System mit Mikrowechselrichtern! Es wandelt den Gleichstrom (DC) Ihrer Photovoltaikmodule hocheffizient in nutzbaren Wechselstrom (AC) um und speist ihn zuverlässig ins Netz ein. Das clevere Design sieht einen leistungsstarken Mikrowechselrichter für je zwei Solarmodule vor.
Ihr entscheidender Vorteil: Jedes Modul arbeitet völlig autonom. Das garantiert die maximale Energieernte von jedem einzelnen Modul, selbst bei Verschattung oder unterschiedlicher Ausrichtung! So haben Sie nicht nur die Leistung jedes Moduls präzise im Blick, sondern profitieren auch von herausragender Flexibilität und höchster Systemzuverlässigkeit.
Spezifikation
Produkt modell | IS-060 | IS-080 |
Eingangs daten (DC) | ||
Empfohlene PV-Modul leistung (W) | (240 ~ 405 )* 2 | (320 ~ 540 )* 2 |
MPPT Votage bereich (V) | 25 ~ 48 | |
Maximale Eingangs spannung (V) | 60.00 | |
Starts pannung (V) | 22 | |
Maximaler Eingangs strom (A) | 16*2 | |
Maximaler Eingangs kurzschluss lauf (ISC) (A) | 20 | |
Anzahl der MPPTs | 2 | |
Ausgangs daten (AC) | ||
Bewertete Ausgangs leistung (W) | 600 | 800 |
Nennleistung strom (A) | 2,61 | 3.48 |
Nominale Ausgangs spannung (V) | 220 / 230 / 240 | |
Nominale Ausgangs frequenz (Hz) | 50 / 60 | |
Leistungs faktor (Standard/einstellbar) | 0,99/0,90 führende… 0,90 nachlassende | |
Totale harmonische Verzerrung (THDi) | <3% | |
Maximale Einheiten pro Zweig | 9 | 7 |
Effizienz | ||
Spitzen effizienz | 96,70% | |
Nominale MPPT-Effizienz | 99,80% | |
Nächtlicher Strom verbrauch (mW) | <50 | |
Mechanische Daten | ||
Betriebs temperatur bereich (?) | -40 ~ 65 | |
Lagerte mperatur bereich (?) | -40 ~ 85 | |
Höhe (m) | 4000 | |
Lärm (dB) | <20 | |
Enclosure Umwelt bewertung | IP67 | |
Kühlung | Natürliche Kühlung | |
Abmessungen (W * H * D mm) | 235*223*35 | |
Gewicht (kg) | 3.30 | |
Merkmale | ||
Kommunikation | WiFi 2.4G | |
Überwachungs system | Inver Cloud | |
APP | Inver-Händler/Inver Energy | |
Garantie | 12 Jahre | |
Compliance | EG/VDE4105/EN50549-1 |
Derzeit gibt es keine Bewertungen.