Hoymiles HiOne All-in-One BESS – Die smarte PV-Speicherlösung der Zukunft Das Kraftpaket für dein Zuhause: Hybridwechselrichter, LiFePO4-Speicher, intelligentes Energiemanagement und optionale V2X-Ladefunktion in einem kompakten System.
Die Highlights auf einen Blick:
-
8 – 20 kW: Maximale Wechselrichterleistung (dreiphasig)
-
Bis zu 64 kWh: Flexible Speicherkapazität (kabellos stapelbar)
-
98,5 %: Maximaler Wirkungsgrad
-
0 ms Notstrom: Echte unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Das System, das alles verändert Das Hoymiles HiOne System revolutioniert das Energiemanagement in privaten Haushalten und im Kleingewerbe. Statt vieler Einzelkomponenten vereint das HiOne-System einen Hochleistungs-Hybridwechselrichter, stapelbare Batteriemodule, ein intelligentes Energiemanagementsystem (EMS) und die Vorbereitung für bidirektionales Laden (V2X) in einem einzigen, platzsparenden Gerät. Das reduziert den Installationsaufwand drastisch und sorgt für eine nie dagewesene Effizienz im System. Ob maximaler Eigenverbrauch, die Nutzung dynamischer Stromtarife oder absolute Unabhängigkeit bei Stromausfällen – das HiOne passt sich deinen Bedürfnissen nahtlos an und lässt sich dank der intelligenten S-Miles Cloud jederzeit bequem überwachen.
Technische Daten im Überblick
Hybrid-Wechselrichter
| Modellreihe | HiOne-8T bis -20T-G3 |
| AC-Nennleistung | 8 / 10 / 12 / 16 / 20 kW |
| Max. PV-Eingang | 16 / 20 / 24 / 32 / 40 kW |
| DC/AC-Verhältnis | Bis zu 200 % |
| MPPTs | 3 (8–10 kW) / 4 (12–20 kW) |
| Max. Wirkungsgrad | 98,5 % |
| Notstrom | 0 ms (USV-Funktion) |
| Schutzklasse | IP66 |
| Betriebstemp. | −30 °C bis +65 °C |
| Gewicht | 31 kg |
Batteriemodul (HiOne-8B-G3)
| Kapazität | 8 kWh je Modul |
| Zelltechnologie | LiFePO4 (314 Ah) |
| Max. Module | 8 (= bis zu 64 kWh) |
| Lebensdauer | > 8.000 Zyklen (80 % Entladetiefe) |
| Gleichspannungswandler | Integriert (frei kombinierbar) |
| SOC-Ausgleich | Automatisch |
| Stapelbar | Kabellos |
| Schutzklasse | IP66 |
| Lade-/Entladetemp. | −20 °C bis +55 °C |
| Gewicht | 67 kg |
Modellvergleich
| Merkmal | HiOne-8T | HiOne-10T | HiOne-12T | HiOne-16T | HiOne-20T |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-Leistung | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
| Max. PV-Eingang | 16 kW | 20 kW | 24 kW | 32 kW | 40 kW |
| MPPTs | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Max. Speicher | 64 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 64 kWh |
| Empfehlung | Kleines EFH | Mittleres EFH | Größeres EFH | Großes EFH | Gewerbe |










Derzeit gibt es keine Bewertungen.