Daikin Comfora 2,5 kW
Die Klimaanlage Daikin COMFORA FTXP25L+RXP25L mit ökologischem Kältemittel R32.
Produkteigenschaften
| Kühlleistung | 2,50 kW | 
|---|---|
| Heizleistung | 3,00 kW | 
| Abmessungen Innengerät (hxbxt) | 286x770x225 mm | 
| Abmessungen Außengerät (hxbxt) | 556x740x343 mm | 
| Energieeffizienz Klasse kühlen | A++ | 
| Energieeffizienz-Klasse heizen | A++ | 
| Leistungsaufnahme kühlen (min./nom./max.) | 0,31/0,65/0,72 kW | 
| Leistungsaufnahme heizen (min./nom./max.) | 0,25/0,69/0,95 kW | 
| Spannungsversorgung | 1~/50/220-240 Hz/V | 
| Empfohlene Absicherung | 13 A | 
| Schalldruckpegel-Innengerät kühlen (low/med/high) | 40/26/19 dB(A) | 
| Schalldruckpegel-Innengerät heizen (low/med/high) | 40/28/21 dB(A) | 
| Schalldruckpegel Außengerät kühlen | 46 dB(A) | 
| Schalldruckpegel Außengerät heizen | 47 dB(A) | 
| Leitungslänge IG-AG max. | 15 m | 
| Betriebsbereich Außentemperatur kühlen (min.-max.) | -10~48 °C | 
| Betriebsbereich Außentemperatur heizen (min.-max.) | -15~24 °C | 
| Kältemittel | R32 | 
| Gewicht Innengerät | 9 kg | 
| Gewicht Außengerät | 24 kg | 
Vorteile
- 
 Energiesparend im Standby-ModusVerringert im Standby-Modus den Stromverbrauch um ca. 80 %. 
- 
 Online-Regler über AppRegeln Ihres Innengeräts über App von jedem Standort aus 
- 
 Multisplit-AnwendungBis zu 5 Innengeräte können an ein einziges Außengerät angeschlossen werden, auch wenn es sich dabei um Geräte mit unterschiedlichen Leistungen handelt. Alle Innengeräte können in derselben Betriebsart (Kühlen oder Heizen) individuell betrieben werden. 
- 
 Modus ECONOVermindert den Energieverbrauch, so dass andere Anwendungen mit einem größeren Energieverbrauch verwendet werden können. Diese Funktion dient außerdem der Energieeinsparung. 
- 
 NachteinstellungSpart Energie, indem verhindert wird, dass die Anlage in den Nachtstunden übermäßig kühlt bzw. heizt. 
- 
 Nur LüftenDas Gerät kann auch nur als Ventilator genutzt werden, ohne dabei die Luft zu heizen oder zu kühlen. 
 
				 Victron Orion-Tr 48/12-9 DC-DC Konverter 110W galvanisch isoliert
Victron Orion-Tr 48/12-9 DC-DC Konverter 110W galvanisch isoliert						 NAITEC Onyx 3,5 kW
NAITEC Onyx 3,5 kW						 Buzar-Tec LPR48V100H 5,12kW 51,2V 100Ah LifePO4 Batteriespeicher
Buzar-Tec LPR48V100H 5,12kW 51,2V 100Ah LifePO4 Batteriespeicher						 Invertech IS-080 Mikrowechselrichter
Invertech IS-080 Mikrowechselrichter						 Huawei SUN2000-4KTL-M1
Huawei SUN2000-4KTL-M1						 Huawei SUN2000-3KTL-L1
Huawei SUN2000-3KTL-L1						 Huawei SUN2000-50KTL-M3
Huawei SUN2000-50KTL-M3						 Reco RHT-10K-40 Hybrid Wechselrichter
Reco RHT-10K-40 Hybrid Wechselrichter						 Solarkabel H1Z2Z2-K 1X6 500m WH/BK TÜV Kabeltrommel
Solarkabel H1Z2Z2-K 1X6 500m WH/BK TÜV Kabeltrommel						 Huawei LUNA2000-15-S0
Huawei LUNA2000-15-S0						









 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 German
German				
Derzeit gibt es keine Bewertungen.