Die Cerbo GX Kommunikationszentrale von Victron Energy (MPN BPP900450100) ermöglicht die perfekte Kontrolle über Ihr System und maximiert seine Leistung. Das neueste Gerät der Victron GX-Reihe punktet hinsichtlich Konnektivität und intelligenter Stromversorgung. Die Maximierung der Systemleistung war noch nie so einfach.
Einfache Überwachung und Steuerung
Mit der Cerbo GX können Sie auf schnellstem Weg den Ladezustand der Batterie, den Stromverbrauch, die Energiegewinnung aus PV, Generator und Netz überwachen. Auch die Überprüfung von Tankfüllständen und Temperaturmessungen sind möglich. Steuern Sie einfach die Strombegrenzung für die Landstromeinspeisung, den (automatischen) Start/Stopp-Generator oder ändern Sie beliebige Einstellungen, um das System zu optimieren. Verfolgen Sie Warnmeldungen, führen Sie Diagnoseprüfungen durch und lösen Sie Probleme aus der Ferne.
Eigenschaften der Cerbo GX Kommunikationszentrale
- Einfache Kontrolle ihres Systems
- Flexible Verbindungsmöglichkeiten
- Maximierung Ihrer Systemleistung
- Unkomplizierte Montage
Verfügbare Anschlüsse
- 4 Tankanschlüsse
- 4 Temperaturanschlüsse
- 3 VE.Direct-Ports
- 3 USB-Ports
- 4 digitale Eingänge
- 2 Relais
Flexible Verbindungsmöglichkeiten
Die Systemkontrolle durch die Cerbo GX Kommunikationszentrale ist unabhängig von Ort und Zeit möglich. Das Gerät bietet drei verschiedene Optionen zur Verbindung. Entweder über das kostenlose Victron Remote Management (VRM) Portal, das Victron Energy GX Touch 50 (5-Zoll Touchscreen Display) oder über die VictronConnect App via Bluetooth.
Lieferumfang:
1x Cerbo GX-Gerät
1x Netzkabel mit Inline-Sicherung und M8-Anschlusssaugen für Batterie- oder DC-Sammelschinenbefestigung
2x VE.Can-Abschlusswiderstände
1x Klemmenblöcke für alle Anschlüsse auf jeder Seite
 
				 Huawei SUN2000-5KTL-M1
Huawei SUN2000-5KTL-M1						 Phytonics Anti Blend Folie - Folienbogen
Phytonics Anti Blend Folie - Folienbogen						 Pylontech US2000C 2,4kWh LiFePO4 48V Batterie
Pylontech US2000C 2,4kWh LiFePO4 48V Batterie						 Hoymiles DTU WLite-S für HMS
Hoymiles DTU WLite-S für HMS						 NAITEC Sensitive 3,5 kW
NAITEC Sensitive 3,5 kW						 Victron EV Charging Station 22kW Wallbox
Victron EV Charging Station 22kW Wallbox						 Huawei Blackout-Box Compact FRT
Huawei Blackout-Box Compact FRT						 Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 230V
Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 230V						 Johnson TEIDE 25K
Johnson TEIDE 25K						 Huawei LUNA2000-10-C1
Huawei LUNA2000-10-C1						 Fronius Wattpilot Go 22 J 2.0
Fronius Wattpilot Go 22 J 2.0						 Huawei SUN2000-8KTL-M1
Huawei SUN2000-8KTL-M1						 Pytes E-BOX-48100R 5,12kW 48V Batterie
Pytes E-BOX-48100R 5,12kW 48V Batterie						 Sossen 2000W Mikro-Wechselrichter Wifi & BT inkl. 5m Kabel
Sossen 2000W Mikro-Wechselrichter Wifi & BT inkl. 5m Kabel						 Huawei LUNA2000-10-S0
Huawei LUNA2000-10-S0						 Huawei SUN5000-12K-MAP0
Huawei SUN5000-12K-MAP0						 Hoymiles HM-1500 Microinverter Modulwechselrichter
Hoymiles HM-1500 Microinverter Modulwechselrichter						 Huawei LUNA2000-21-S1
Huawei LUNA2000-21-S1						 Huawei LUNA2000-7-S1
Huawei LUNA2000-7-S1						 HUAWEI SmartGuard-63A-S0
HUAWEI SmartGuard-63A-S0						 Victron Energy Meter EM540 3 phasig - max 65A/Phase
Victron Energy Meter EM540 3 phasig - max 65A/Phase						 SAMSUNG Cebu S2 3,5 kW
SAMSUNG Cebu S2 3,5 kW						 NAITEC Multisplit 5 kW + 2x New Smart 3,5 kW
NAITEC Multisplit 5 kW + 2x New Smart 3,5 kW						 Huawei LUNA2000-5KW-C0
Huawei LUNA2000-5KW-C0						 HUAWEI LUNA2000-215kWh-2S10
HUAWEI LUNA2000-215kWh-2S10						 Victron Lynx Power In
Victron Lynx Power In						


























 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 German
German				
Derzeit gibt es keine Bewertungen.