Aderleitung Ym 16 gelb/grün
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Produktkategorie | Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung |
| Überverpackung | 6600 |
| Katalogtext | YM 16 GE/GN |
| Type | H07V-R 16 GE/GN |
| Hersteller Artikelnummer | YM 16 GE/GN |
| Hersteller EAN | 9010535000612 |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| Aufmachung | 100 M |
| Kupfergewicht | 16, kg pro 100 M |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Leiter-Nennquerschnitt | 16 mm² |
| AWG-Größe | 6 |
| Leiterdurchmesser | 4,51 mm |
| Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Ader-Farbe | grün/gelb |
| Schirm | nein |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
| Flammwidrig | nach IEC/EN 60332-1-2 |
| Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
| Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | nein |
| Außendurchmesser ca. | 7 mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | 5 bis 70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 bis 70 °C |
| Nennspannung U0 | 450 V |
| Nennspannung U | 750 V |
| Geeignet als Installationskabel | ja |
Huawei SUN2000-100KTL-M2
Huawei SUN5000-25K-MB0
Huawei SUN2000-4.6KTL-L1
Huawei SUN2000-4KTL-M1
Pytes Batterieanschlusskabelset V5a 2m 50mm² Amphenol zu M10
Huawei Blackout-Box FRT
Hoymiles HMS-800W-2T Mikrowechselrichter mit WLAN
Growatt SPF 6000 ES Plus inkl. Shine WiFi Stick
Huawei LUNA2000-200KWH-2H1 Smart String ESS
Huawei Blackout-Box Compact FRT
Fronius Symo GEN24 10.0 Plus
Pylontech US5000 4,8kWh LiFePO4 Batterie 48V Batterie
Huawei EMMA-A02
Pylontech US3000C 3,5kWh LiFePO4 48V Batterie
Hoymiles HMS-2000-4T Microinverter Modulwechselrichter
Pytes E-BOX-48100R 5,12kW 48V Batterie
Solarkabel 1x4mm² schwarz H1Z2Z2-K 



Derzeit gibt es keine Bewertungen.