Module von JA Solar gehören zu den aktuell besten Modulen auf dem Markt. Die monokristallinen, halbzellen Module arbeiten mit Hilfe der PERC-Technologie und erreichen so sehr hohe Modulleistung bei niedrigem Temperaturkoeffizient. Dies wirkt sich positiv auf den Ertrag aus und erhöht diesen vor allem bei erhöhten Modultemperaturen. Zudem bietet das JAM54S31-405/MR hervorragende Schwachlicht-Performance, der Wirkungsgrad liegt bei ebenfalls hervorragenden 20,7%.
Technische Daten:
| Hersteller: | JA Solar |
|---|---|
| max- empfohlene DC Leistung: | 405 Wp |
| Produktname: | JAM54S31-405/MR |
| Modulwirkungsgrad: | 20.7 % |
| Anzahl Zellen: | 108 |
| Zellentyp: | monokristalin |
| Kabellänge: | 1200 mm (+) / 1200 mm (-) |
| Stecksystem: | MC4-EVO2 |
| Rückseite: | Folie (weiß) |
| Rahmenfarbe: | schwarz |
| Rahmenhöhe: | 30 mm |
| Modulbreite: | 1134 mm |
| Modullänge: | 1722 mm |
| Gewicht: | 21.5 kg |
| Garantie: | 12 Jahre |
| Druckbelastung Vorderseite: | 5400 pa |
| Druckbelastung Rückseite: | 2400 pa |
| Leistungstoleranz (positiv): | 0-5 Wp |
Trina Vertex S+ NEG9R.28, 435Wp, Glas-Glas, mono HC
Phytonics Anti Blend Folie Rolle (50 m) 








Derzeit gibt es keine Bewertungen.