Die smarte HUAWEI Smart Charger Ladestation SCharger-7KS-S0 mit bis zu 7.4 kW. Verschiedene Modi wie Schnellladung, Überschussladung sind wählbar und geplante Ladezeiten können vorprogrammiert werden. Die HUAWEI SCharger-7KS-S0 & Smart Charger-22KT-S0 sind mit allen gängigen Ladekabeln kompatibel. Eine einfache Konfiguration der indoor wie outdoor installierbaren HUAWEI SCharger-7KS-S0 & Smart Charger-22KT-S0 macht die Inbetriebnahme via FusionSolar App sehr simpel.
| Gewicht | 3,1 kg | 
|---|---|
| Marke | Huawei | 
Huawei_Smart_Charger_Datasheet_ENU
 
				 Trina Vertex S+ NEG9R.28, 435Wp, Glas-Glas, mono HC
Trina Vertex S+ NEG9R.28, 435Wp, Glas-Glas, mono HC						 Huawei SUN2000-6KTL-M1
Huawei SUN2000-6KTL-M1						 Huawei Smart Optimizer SUN2000-450W-P2
Huawei Smart Optimizer SUN2000-450W-P2						 KSTAR KAC50DP-BC100DE ALL IN ONE C&I ESS 50kW/100kWh
KSTAR KAC50DP-BC100DE ALL IN ONE C&I ESS 50kW/100kWh						 XD Battery XDDLP-51.2V300AH
XD Battery XDDLP-51.2V300AH						 Huawei LUNA2000-7-S1
Huawei LUNA2000-7-S1						 Huawei LUNA2000-15-S0
Huawei LUNA2000-15-S0						 Victron SmartSolar MPPT RS 450/200-MC4 Laderegler
Victron SmartSolar MPPT RS 450/200-MC4 Laderegler						 NAITEC Multisplit 5 kW + 2x New Smart 3,5 kW
NAITEC Multisplit 5 kW + 2x New Smart 3,5 kW						 Victron EV Charging Station NS 22kW Wallbox
Victron EV Charging Station NS 22kW Wallbox						 Victron Frontblende weiß für EV Charging Station NS
Victron Frontblende weiß für EV Charging Station NS						



 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 German
German				
Derzeit gibt es keine Bewertungen.